LAS-603V2は、LoRa無線方式に対応した温度、湿度を測定できるIoTセンサーです。LoRaWANサーバーと連携して計測したデータを無線で送信することができます。LAS-603V2はリチウムバッテリーで駆動し、5年間電池交換が不要です。(1時間に1回のデータ転送)
特長 :
利用シーン :

| 技術仕様 | |
| 測定範囲 (温度) | 0 ~ 70°C |
|---|---|
| 測定精度(温度) | Typ. ± 0.3 °C Max. ± 0.5 °C |
| 分解能(温度) | 0.1 °C |
| 測定範囲 (湿度) | 0~100% |
| 測定精度 (湿度) (*1) | Typ. ± 2%, Max. ± 3% |
| 分解能 (湿度) | 0.1%/td> |
| 測定間隔 | 5 分、LoRaWANサーバーで変更可能 |
| 転送間隔 | 1時間、LoRaWANサーバーで変更可能 |
| LoRa | LoRa モジュール (認証取得済み) |
| LoRa 周波数帯 | 920.6 ~ 928.0 MHz、日本 |
| LoRa アンテナ | 内蔵タイプ |
| 電源 |
|
| バッテリー稼働時間 (*2) | 5 年 |
| 寸法等 | |
| 筐体色 | 白、グレー(バッテリーカバー部) |
| 寸法 (mm) | 82.4 x 64.4 x 36.9 |
| 重量 (g) | 140 |
| アクセサリ | バッテリーカバー固定用 x 2 |
| その他 | |
| 動作温度 | 0 ~ 70°C |
| 保存温度 | -40 ~ 85°C |
| 動作湿度 | 0~100% |
| 取得済み認証 |
|